http://pt.wikipedia.org/
Lista de países por ordem alfabética
Países | Forma constitucional | Chefe de estado | Base de legitimidade executiva |
---|---|---|---|
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência e ministros estão sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia absoluta | Executivo | Toda a autoridade investida no monarca absolutista |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Executivo | O monarca exerce pessoalmente o poder em concertação com outras instituições |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia constitucional | Executivo | O monarca exerce pessoalmente o poder em concertação com outras instituições |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência e ministros estão sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia absoluta | Executivo | Toda a autoridade investida no monarca absolutista |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia absoluta | Executivo | Toda a autoridade investida no monarca absolutista |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Poder constitucionalmente vinculado a um único movimento político |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia absoluta | Executivo | Toda a autoridade investida no monarca absolutista |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Poder constitucionalmente vinculado a um único movimento político |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Poder constitucionalmente vinculado a um único movimento político |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Executivo | O monarca exerce pessoalmente o poder em concertação com outras instituições |
![]() | República | Executivo | Poder constitucionalmente vinculado a um único movimento político |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | n/a | n/a | Nenhuma base constitucionalmente definida para o regime em vigor |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Executivo | O monarca exerce pessoalmente o poder em concertação com outras instituições |
![]() | República | Executivo | Presidência e ministros estão sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Executivo | O monarca exerce pessoalmente o poder em concertação com outras instituições |
![]() | República | Executivo | Poder constitucionalmente vinculado a um único movimento político |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Executivo | O monarca exerce pessoalmente o poder em concertação com outras instituições |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Executivo | O monarca exerce pessoalmente o poder em concertação com outras instituições |
![]() | República | Executivo | Presidência e ministros estão sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência e ministros estão sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Executivo | O monarca exerce pessoalmente o poder em concertação com outras instituições |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência e ministros estão sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia absoluta | Executivo | Toda a autoridade investida no monarca absolutista |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Poder constitucionalmente vinculado a um único movimento político |
![]() | n/a | n/a | Nenhuma base constitucionalmente definida para o regime em vigor |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência e ministros estão sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia absoluta | Executivo | Toda a autoridade investida no monarca absolutista |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência e ministros estão sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | n/a | n/a | Nenhuma base constitucionalmente definida para o regime em vigor |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | Monarquia constitucional | Executivo | O monarca exerce pessoalmente o poder em concertação com outras instituições |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | Monarquia constitucional | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura; ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Cerimonial | Ministros sujeitos a confiança parlamentar |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Poder constitucionalmente vinculado a um único movimento político |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
![]() | República | Executivo | Presidência independente da legislatura |
Mapa
Legenda
- laranja – repúblicas parlamentaristas;
- verde – repúblicas presidencialistas, presidência executiva ligada a um parlamento;
- amarelo – repúblicas presidencialistas, sistema semi-presidencialista;
- azul – repúblicas presidencialistas, sistema presidencialista pleno;
- vermelho – monarquias constitucionais parlamentares, em que o monarca não exerce o poder pessoalmente;
- magenta – monarquias constitucionais em que o monarca exerce o poder pessoalmente, muitas vezes (mas nem sempre) ao lado de um parlamento fraco;
- púrpura – monarquias absolutas;
- castanho – repúblicas em que o papel dominante de um partido único é codificado na constituição;
- verde escuro – países em que as disposições constitucionais para o governo estejam suspensas;
- cinzento – países que não se encaixam em quaisquer dos sistemas acima.
Note-se que este quadro tem como objectivo representar os sistemas de governo de jure, e não o grau de democracia de facto. Vários países considerados, constitucionalmente, como repúblicas multipartidárias também podem ser genericamente descritos como estados autoritários.
.
Sistemas de Governação
Repúblicas Presidencialistas/Separadas
Estes são sistemas em que o presidente é o chefe do poder executivo do governo, é eleito e permanece no cargo independentemente da legislatura. A seguinte lista inclui os estados democráticos e não-democráticos:
Sistemas presidencialistas totais
Nos sistemas presidencialistas plenos, o presidente é o chefe de estado e o chefe de governo. Geralmente não há primeiro-ministro, embora quando exista este seja apenas um inteiramente subordinado ao presidente.
Sistemas presidencialistas
Afeganistão
Angola
Argentina
Benim
Bolívia
Brasil
Burúndi
Chile
Chipre
Colômbia
Comores
Costa Rica
Equador
Estados Unidos da América
Filipinas
Gâmbia
Gana
Guatemala
Honduras
Indonésia
Libéria
Malawi
Maldivas
México
Mianmar
Nicarágua
Nigéria
Palau
Panamá
Paraguai
Quénia
República do Congo
República Dominicana
Salvador
Seicheles
Serra Leoa
Sudão
Sudão do Sul
Turcomenistão
Uruguai
Venezuela
Zâmbia
Zimbabué
Sistemas presidencialistas com um primeiro-ministro
Sistemas semi-presidencialistas
Em sistemas semi-presidencialistas, geralmente existe um presidente e um primeiro-ministro. Em tais sistemas, o presidente tem autoridade executiva genuína, ao contrário de numa república parlamentar, mas alguns dos papéis de um chefe de governo são exercidos pelo primeiro-ministro.
Argélia
Arménia
Burquina Faso
Cabo Verde
Djibouti
França
Geórgia
Guiné-Bissau
Guiana
Haiti
Lituânia
Madagáscar
Mali
Mauritânia
Níger
Palestina
Portugal
República da China
República Democrática do Congo
Rússia
Roménia
São Tomé e Príncipe
Senegal
Síria
Sri Lanka
Tajiquistão
Timor-Leste
Tunísia
Ucrânia
Repúblicas parlamentares
A república parlamentar é um sistema em que o primeiro-ministro é o chefe activo do poder executivo do governo e que também lidera a legislatura. O grau de poder executivo do presidente pode variar de ser razoavelmente significativo (ex.: Paquistão) a pouco (ex.: Índia) ou nenhum (ex.: Irlanda). Sempre que o presidente tenha pouco poder executivo, a sua função é principalmente a de uma figura simbólica.
Albânia
Alemanha
Áustria
Bangladeche
Bósnia e Herzegovina
Bulgária
Croácia
Domínica
Eslovénia
Estónia
Etiópia
Finlândia1
Grécia
Hungria
Índia
Iraque
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
Kosovo
Letónia
Líbano
Líbia
Macedónia
Malta
Maurícia
Moldávia
Mongólia
Montenegro
Nepal
Paquistão
Polónia
Quirguistão
República Checa
Samoa
Sérvia
Singapura
Somália
Trindade e Tobago
Turquia
Vanuatu
Sistemas republicanos mistos
Um chefe de estado e de governo combinado é eleito pela legislatura, no entanto, não estão sujeitos a confiança parlamentar durante o seu mandato (embora o seu gabinete esteja).
Sistema directorial[editar | editar código-fonte]
O sistema directorial contém elementos dos sistemas presidenciais e parlamentaristas. Numa república directorial um conselho exerce em conjunto tanto os poderes presidenciais e de governo (o conselho é o chefe de estado colectivo). O conselho é eleito pelo parlamento, mas não está sujeita a confiança política durante o seu mandato, que tem uma duração fixa.
Monarquias constitucionais
Estes são sistemas em que o chefe de estado é um monarca constitucional; a existência do seu cargo e sua capacidade de exercer a sua autoridade é estabelecida e contida ou retida na lei constitucional.
Monarquias constitucionais com monarcas cerimoniais
Sistemas em que o primeiro-ministro é o chefe activo do poder executivo do governo. Em alguns casos, o primeiro-ministro é também o líder da legislatura, noutros casos, o poder executivo é claramente separado da legislatura, embora todo o gabinete ou ministros individuais devam demitir-se no caso de umvoto de censura. O chefe de estado é um monarca constitucional que só exerce os seus poderes com o consentimento do governo, o povo ou os seus representantes.
Andorra
Antígua e Barbuda
Austrália
Baamas
Barbados
Bélgica
Belize
Camboja
Canadá
Dinamarca
Espanha
Granada
Jamaica
Japão
Lesoto
Luxemburgo
Malásia
Noruega
Nova Zelândia
Países Baixos
Papua-Nova Guiné
Reino Unido
Ilhas Salomão
São Cristóvão e Nevis
São Vicente e Granadinas
Santa Lúcia
Suécia
Tailândia
Tuvalu
Monarquias constitucionais com monarcas ativos
O primeiro-ministro é um executivo activo da nação, mas o monarca ainda tem poderes políticos consideráveis que podem ser usados ao seu próprio critério.
Monarquias absolutas
Especificamente, as monarquias em que o exercício do poder do monarca não está restrito por qualquer direito constitucional substantivo.
Teocracias

Estados com base uma religião de Estado, em que o chefe de estado é escolhido por alguma forma de hierarquia religiosa.
Estados com movimentos políticos únicos
Estados em que o poder político está por lei concentrado num único partido político cujas operações são em grande parte fundidas com a hierarquia do governo (ao contrário de estados em que a lei estabelece um sistema multipartidário, mas essa fusão não é alcançada de qualquer maneira através de fraude eleitoral ou simples inércia). No entanto, alguns têm governos eleitos.
Estados com juntas militares
As forças armadas do país controlam os órgãos de governo e todos os executivos políticos de topo também são membros da hierarquia militar.
Transição
Estados que possuem um sistema de governo que está em transição ou em tumultos e são classificados com a actual orientação de mudança.
Sistemas de Governação Interna
Federal

Estado unitário

Unitário regionalizado

Estados em que o governo central delegou alguns dos seus poderes às autoridades regionais.
Espanha (17 comunidades autónomas [ 15 comunidades de regime comum, 1 comunidade de regime foral, 3 províncias forais ], 2 cidades autónomas)
Filipinas (1 região autónoma subdividida em 5 províncias e 113 outras províncias e cidades independentes agrupadas em 16 outras regiões não-autónomas)
França (27 regiões, das quais 6 são autónomas)
Indonésia (33 províncias, 5 províncias com estatuto especial)
Itália (20 regiões, das quais 5 são autónomas)
Portugal (2 regiões autónomas)
Reino dos Países Baixos (4 nações constituintes)
Reino Unido (4 nações constituintes, 3 administrações devolvidas)
República Popular da China (22 províncias, 5 regiões autónomas, 4 municípios de nível de província, e 2 regiões administrativas especiais)
Tanzânia (21 regiões continentais e
Zanzibar)
Ucrânia (24 oblasts, 2 cidades de estatuto especial, e
Crimeia)
Confederação![]() União Europeia
A natureza política exata da União Europeia é amplamente debatida, alguns argumentando que é sui generis (única), mas outros argumentando que tem características de uma federação ou uma confederação. Contém elementos do intergovernamentalismo, com o Conselho Europeu a assumir-se como "presidente" colectivo, e também elementos do supranacionalismo, com a Comissão Europeia no papel de executivo e burocrata.2 Mas não é facilmente colocado em nenhuma das categorias acima.
|