Centro de São Paulo
As grandes e médias cidades do país são lar para 55% da população, apesar de representarem apenas 5% do universo total de 5,5 mil municípios brasileiros
http://exame.abril.com.br/
São Paulo – O ano de 2013 marca a chegada de Aparecida de Goiânia (GO) à lista das 39 grandes cidades brasileiras. Pela primeira vez, os moradores do município goiano somaram mais de 500 mil pessoas. É o que mostra a tabela com a estimativa do IBGE para apopulação nacional este ano (veja lista abaixo).
Embora haja critérios mais complexos, é considerada cidade média, tradicionalmente, aquela com população entre 100 e 500 mil pessoas. Acima disso, é grande. Em 2013, o grupo que soma os dois tipos chegou a 299 representantes no país (a última da lista, Araxá, em Minas Gerais, raspa na marca dos 100 mil, mas ainda não chegou lá).
Confira abaixo os 300 municípios mais populosos do Brasil. Juntos, eles abrigam 112 milhões de pessoas, o que representa 55% do total de 201 milhões de habitantes de hoje.
Das 16 cidades em todo o país com mais de um milhão de habitantes, apenas três não são capitais.
Vale lembrar que os números abaixo são uma estimativa, lançada pelo IBGE no fim do mês passado. A quantidade exata só é auferida a cada 10 anos pelo instituto, durante os Censos, sendo o último de 2010. Entre um e outro recenseamento, porém, os dados são calculados por meio de projeções estatísticas.
Cidade | UF | População (2013) | |
---|---|---|---|
1 | São Paulo | SP | 11.821.876 |
2 | Rio de Janeiro | RJ | 6.429.922 |
3 | Salvador | BA | 2.883.672 |
4 | Brasília | DF | 2.789.761 |
5 | Fortaleza | CE | 2.551.805 |
6 | Belo Horizonte | MG | 2.479.175 |
7 | Manaus | AM | 1.982.179 |
8 | Curitiba | PR | 1.848.943 |
9 | Recife | PE | 1.599.514 |
10 | Porto Alegre | RS | 1.467.823 |
11 | Belém | PA | 1.425.923 |
12 | Goiânia | GO | 1.393.579 |
13 | Guarulhos | SP | 1.299.249 |
14 | Campinas | SP | 1.144.862 |
15 | São Luís | MA | 1.053.919 |
16 | São Gonçalo | RJ | 1.025.507 |
17 | Maceió | AL | 996.736 |
18 | Duque de Caxias | RJ | 873.921 |
19 | Natal | RN | 853.929 |
20 | Teresina | PI | 836.474 |
21 | Campo Grande | MS | 832.350 |
22 | São Bernardo do Campo | SP | 805.895 |
23 | Nova Iguaçu | RJ | 804.815 |
24 | João Pessoa | PB | 769.604 |
25 | Santo André | SP | 704.942 |
26 | Osasco | SP | 691.652 |
27 | Jaboatão dos Guararapes | PE | 675.599 |
28 | São José dos Campos | SP | 673.255 |
29 | Ribeirão Preto | SP | 649.556 |
30 | Uberlândia | MG | 646.673 |
Cidade | UF | População (2013) | |
---|---|---|---|
31 | Contagem | MG | 637.961 |
32 | Sorocaba | SP | 629.231 |
33 | Aracaju | SE | 614.577 |
34 | Feira de Santana | BA | 606.139 |
35 | Cuiabá | MT | 569.831 |
36 | Joinville | SC | 546.981 |
37 | Juiz de Fora | MG | 545.942 |
38 | Londrina | PR | 537.566 |
39 | Aparecida de Goiânia | GO | 500.619 |
40 | Niterói | RJ | 494.200 |
41 | Ananindeua | PA | 493.976 |
42 | Porto Velho | RO | 484.992 |
43 | Belford Roxo | RJ | 477.583 |
44 | Campos dos Goytacazes | RJ | 477.208 |
45 | Serra | ES | 467.318 |
46 | Caxias do Sul | RS | 465.304 |
47 | São João de Meriti | RJ | 460.799 |
48 | Vila Velha | ES | 458.489 |
49 | Florianópolis | SC | 453.281 |
50 | Mauá | SP | 444.136 |
51 | Macapá | AP | 437.255 |
52 | São José do Rio Preto | SP | 434.039 |
53 | Santos | SP | 433.153 |
54 | Mogi das Cruzes | SP | 414.907 |
55 | Diadema | SP | 406.718 |
56 | Betim | MG | 406.474 |
57 | Campina Grande | PB | 400.002 |
58 | Jundiaí | SP | 393.920 |
59 | Olinda | PE | 388.127 |
60 | Carapicuíba | SP | 387.788 |
61 | Montes Claros | MG | 385.898 |
62 | Maringá | PR | 385.753 |
63 | Piracicaba | SP | 385.287 |
64 | Cariacica | ES | 375.974 |
65 | Bauru | SP | 362.062 |
66 | Anápolis | GO | 357.402 |
67 | Rio Branco | AC | 357.194 |
68 | São Vicente | SP | 350.465 |
69 | Vitória | ES | 348.265 |
70 | Caucaia | CE | 344.936 |
71 | Itaquaquecetuba | SP | 344.558 |
72 | Pelotas | RS | 341.180 |
73 | Canoas | RS | 338.531 |
74 | Caruaru | PE | 337.416 |
75 | Vitória da Conquista | BA | 336.987 |
76 | Franca | SP | 336.734 |
77 | Ponta Grossa | PR | 331.084 |
78 | Blumenau | SC | 329.082 |
79 | Petrolina | PE | 319.893 |
80 | Paulista | PE | 316.714 |
Cidade | UF | População (2013) | |
---|---|---|---|
81 | Ribeirão das Neves | MG | 315.819 |
82 | Uberaba | MG | 315.360 |
83 | Boa Vista | RR | 308.996 |
84 | Guarujá | SP | 306.683 |
85 | Cascavel | PR | 305.615 |
86 | Petrópolis | RJ | 297.888 |
87 | Taubaté | SP | 296.431 |
88 | Limeira | SP | 291.748 |
89 | Santarém | PA | 288.462 |
90 | Praia Grande | SP | 287.967 |
91 | São José dos Pinhais | PR | 287.792 |
92 | Mossoró | RN | 280.314 |
93 | Suzano | SP | 279.520 |
94 | Camaçari | BA | 275.575 |
95 | Governador Valadares | MG | 275.568 |
96 | Santa Maria | RS | 273.489 |
97 | Gravataí | RS | 269.022 |
98 | Taboão da Serra | SP | 264.352 |
99 | Foz do Iguaçu | PR | 263.508 |
100 | Várzea Grande | MT | 262.880 |
101 | Volta Redonda | RJ | 261.522 |
102 | Juazeiro do Norte | CE | 261.289 |
103 | Sumaré | SP | 258.556 |
104 | Palmas | TO | 257.903 |
105 | Barueri | SP | 256.756 |
106 | Embu | SP | 256.247 |
107 | Ipatinga | MG | 253.098 |
108 | Marabá | PA | 251.885 |
109 | Imperatriz | MA | 251.468 |
110 | Viamão | RS | 250.028 |
111 | Novo Hamburgo | RS | 247.781 |
112 | São Carlos | SP | 236.457 |
113 | Magé | RJ | 232.419 |
114 | Parnamirim | RN | 229.414 |
115 | Marília | SP | 228.618 |
116 | Arapiraca | AL | 227.640 |
117 | Sete Lagoas | MG | 227.571 |
118 | Colombo | PR | 227.220 |
119 | Divinópolis | MG | 226.345 |
120 | São Leopoldo | RS | 225.520 |
121 | Itaboraí | RJ | 225.263 |
122 | São José | SC | 224.779 |
123 | Americana | SP | 224.551 |
124 | Macaé | RJ | 224.442 |
125 | Jacareí | SP | 223.064 |
126 | Indaiatuba | SP | 222.042 |
127 | Araraquara | SP | 222.036 |
128 | Cotia | SP | 220.941 |
129 | Presidente Prudente | SP | 218.960 |
130 | Itabuna | BA | 218.124 |
Cidade | UF | População (2013) | |
---|---|---|---|
131 | Maracanaú | CE | 217.922 |
132 | Itapevi | SP | 217.005 |
133 | Juazeiro | BA | 214.748 |
134 | Santa Luzia | MG | 213.345 |
135 | Hortolândia | SP | 209.139 |
136 | Rondonópolis | MT | 208.019 |
137 | Dourados | MS | 207.498 |
138 | Rio Grande | RS | 206.161 |
139 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | 205.213 |
140 | Alvorada | RS | 204.750 |
141 | Criciúma | SC | 202.395 |
142 | Cabo Frio | RJ | 200.380 |
143 | Chapecó | SC | 198.188 |
144 | Itajaí | SC | 197.809 |
145 | Sobral | CE | 197.663 |
146 | Rio Verde | GO | 197.048 |
147 | Rio Claro | SP | 196.821 |
148 | Cabo de Santo Agostinho | PE | 196.152 |
149 | Passo Fundo | RS | 194.432 |
150 | Araçatuba | SP | 190.536 |
151 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 188.302 |
152 | Luziânia | GO | 188.181 |
153 | Ilhéus | BA | 184.616 |
154 | Lauro de Freitas | BA | 184.383 |
155 | Nova Friburgo | RJ | 184.122 |
156 | Castanhal | PA | 183.917 |
157 | Angra dos Reis | RJ | 181.486 |
158 | Ferraz de Vasconcelos | SP | 180.326 |
159 | Barra Mansa | RJ | 179.472 |
160 | Águas Lindas de Goiás | GO | 177.890 |
161 | Parauapebas | PA | 176.582 |
162 | Guarapuava | PR | 175.779 |
163 | Nossa Senhora do Socorro | SE | 172.547 |
164 | São José de Ribamar | MA | 170.423 |
165 | Mesquita | RJ | 170.185 |
166 | Ibirité | MG | 169.908 |
167 | Teresópolis | RJ | 169.849 |
168 | Francisco Morato | SP | 164.718 |
169 | Araguaína | TO | 164.093 |
170 | Itu | SP | 163.882 |
171 | Itapecerica da Serra | SP | 163.363 |
172 | Timon | MA | 161.721 |
173 | Jequié | BA | 161.391 |
174 | Poços de Caldas | MG | 161.025 |
175 | Caxias | MA | 159.396 |
176 | Lages | SC | 158.961 |
177 | Nilópolis | RJ | 158.288 |
178 | Linhares | ES | 157.814 |
179 | Pindamonhangaba | SP | 157.062 |
180 | Bragança Paulista | SP | 156.995 |
Cidade | UF | População (2013) | |
---|---|---|---|
181 | Jaraguá do Sul | SC | 156.519 |
182 | São Caetano do Sul | SP | 156.362 |
183 | Itapetininga | SP | 153.810 |
184 | Teixeira de Freitas | BA | 153.385 |
185 | Alagoinhas | BA | 152.570 |
186 | Camaragibe | PE | 151.587 |
187 | Barreiras | BA | 150.896 |
188 | Palhoça | SC | 150.623 |
189 | Parnaíba | PI | 148.832 |
190 | Paranaguá | PR | 148.232 |
191 | Abaetetuba | PA | 147.267 |
192 | Valparaíso de Goiás | GO | 146.694 |
193 | Patos de Minas | MG | 146.416 |
194 | Mogi Guaçu | SP | 144.963 |
195 | Franco da Rocha | SP | 141.824 |
196 | Queimados | RJ | 141.753 |
197 | Porto Seguro | BA | 141.006 |
198 | Pouso Alegre | MG | 140.223 |
199 | Jaú | SP | 140.077 |
200 | Teófilo Otoni | MG | 140.067 |
201 | Maricá | RJ | 139.552 |
202 | Sapucaia do Sul | RS | 137.104 |
203 | Botucatu | SP | 136.269 |
204 | Garanhuns | PE | 135.138 |
205 | Atibaia | SP | 134.567 |
206 | Vitória de Santo Antão | PE | 133.907 |
207 | Barbacena | MG | 132.980 |
208 | Sabará | MG | 132.636 |
209 | Varginha | MG | 130.139 |
210 | Simões Filho | BA | 129.964 |
211 | Uruguaiana | RS | 129.504 |
212 | Araucária | PR | 129.209 |
213 | Toledo | PR | 128.448 |
214 | Apucarana | PR | 128.058 |
215 | Ji-Paraná | RO | 128.026 |
216 | Cametá | PA | 127.401 |
217 | Crato | CE | 126.591 |
218 | Araras | SP | 126.391 |
219 | Santa Rita | PB | 125.278 |
220 | Cubatão | SP | 125.178 |
221 | Santa Cruz do Sul | RS | 124.577 |
222 | Pinhais | PR | 124.528 |
223 | Cachoeirinha | RS | 124.472 |
224 | Sinop | MT | 123.634 |
225 | Resende | RJ | 123.385 |
226 | Conselheiro Lafaiete | MG | 123.275 |
227 | Itapipoca | CE | 122.220 |
228 | Rio das Ostras | RJ | 122.196 |
229 | Bagé | RS | 121.235 |
230 | Santana de Parnaíba | SP | 120.998 |
Cidade | UF | População (2013) | |
---|---|---|---|
231 | Balneário Camboriú | SC | 120.926 |
232 | Campo Largo | PR | 120.730 |
233 | São Mateus | ES | 120.725 |
234 | Colatina | ES | 120.677 |
235 | Maranguape | CE | 120.405 |
236 | Codó | MA | 119.641 |
237 | Araruama | RJ | 118.964 |
238 | Ribeirão Pires | SP | 118.871 |
239 | Bragança | PA | 118.678 |
240 | Catanduva | SP | 118.209 |
241 | Barretos | SP | 117.779 |
242 | Guaratinguetá | SP | 117.663 |
243 | Marituba | PA | 117.614 |
244 | Sertãozinho | SP | 117.539 |
245 | Paulo Afonso | BA | 117.377 |
246 | Brusque | SC | 116.634 |
247 | Valinhos | SP | 116.308 |
248 | Guarapari | ES | 116.278 |
249 | Jandira | SP | 116.041 |
250 | Birigui | SP | 115.898 |
251 | Itabira | MG | 115.817 |
252 | Votorantim | SP | 115.585 |
253 | Itaguaí | RJ | 115.542 |
254 | Araguari | MG | 114.970 |
255 | Vespasiano | MG | 114.365 |
256 | Tatuí | SP | 114.314 |
257 | Várzea Paulista | SP | 114.170 |
258 | Trindade | GO | 113.447 |
259 | Paço do Lumiar | MA | 113.378 |
260 | Arapongas | PR | 112.198 |
261 | Salto | SP | 112.052 |
262 | Poá | SP | 112.015 |
263 | Passos | MG | 111.651 |
264 | Bento Gonçalves | RS | 111.384 |
265 | Eunápolis | BA | 110.803 |
266 | Almirante Tamandaré | PR | 110.256 |
267 | Barcarena | PA | 109.975 |
268 | Itatiba | SP | 109.907 |
269 | Caraguatatuba | SP | 109.678 |
270 | Três Lagoas | MS | 109.633 |
271 | Igarassu | PE | 109.322 |
272 | Parintins | AM | 109.225 |
273 | Santana | AP | 108.897 |
274 | Ourinhos | SP | 108.674 |
275 | Formosa | GO | 108.503 |
276 | Ubá | MG | 108.493 |
277 | Coronel Fabriciano | MG | 108.302 |
278 | São Lourenço da Mata | PE | 108.301 |
279 | Açailândia | MA | 107.790 |
280 | Corumbá | MS | 107.347 |
281 | São Félix do Xingu | PA | 106.940 |
282 | Umuarama | PR | 106.387 |
283 | Muriaé | MG | 105.861 |
284 | Altamira | PA | 105.106 |
285 | Patos | PB | 104.716 |
286 | Paragominas | PA | 103.775 |
287 | Tucuruí | PA | 103.619 |
288 | Novo Gama | GO | 103.085 |
289 | Bayeux | PB | 102.789 |
290 | Cambé | PR | 102.222 |
291 | Ituiutaba | MG | 102.020 |
292 | Bacabal | MA | 101.851 |
293 | Tubarão | SC | 101.284 |
294 | Ariquemes | RO | 101.269 |
295 | Erechim | RS | 101.122 |
296 | Piraquara | PR | 101.053 |
297 | Lagarto | SE | 100.330 |
298 | Assis | SP | 100.204 |
299 | Iguatu | CE | 100.053 |
300 | Araxá | MG | 99.986 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário